ULS
产品概要
采用了高硬度的特殊钢材料,提高了耐磨损性。
-
容量2kN, 5kN
-
特殊钢
-
直径21mm,高10mm的小型传感器
-
ULS-FG:带有固定用螺丝
技术参数
| 型号 |
ULS-2KN, ULS-2KN-FG, ULS-5KN, ULS-5KN-FG |
|
|---|---|---|
| 额定容量 | 2k, 5k | N |
| 额定输出 | 1±20% | mV/V |
| 允许过载 | 150 | %R.C. |
| 零点平衡 | ±10 | %R.O. |
| 非线性 | ULS:0.5 ULS-FG:1.0 | %R.O. |
| 滞后性 | ULS:0.3 ULS-FG:0.5 | %R.O. |
| 重复性 | 0.1 | %R.O. |
| 补偿温度范围 | 0~+50 | ℃ |
| 允许温度范围 | 0~+60 | ℃ |
| 零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ |
| 输入端子间阻抗 | 约350 | Ω |
| 输出端子间阻抗 | 约350 | Ω |
| 推荐激励电压 | 2.5 | V |
| 允许激励电压 | 5 | V |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ |
| 电缆线 | φ3 4芯屏蔽电缆线 2m 头部散状 | |
| 电缆线配色 |
+EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD:黄 |
|
| 传感器材质 | 特殊钢 | |
| 负载的弯度 |
2kN:0.025 5kN:0.040 |
mm |
| 固有频率 |
2kN:98 5kN:102 |
kHz |
| 重量 |
2kN:20, 2kN-FG:35 5kN:20, 5kN-FG:35 |
g |
外形尺寸
0510-8272-0324/25